2020.10.30 更新
ウェスト レイクス ゴルフ&ヴィラス
- West Lakes Golf & Villas
- ホーチミン
コースの特徴
2018年にオープンした新しいゴルフ場です。コースデザイナーはThomson Perrettです。手入れの行き届いた芝と池・バンカーの配置が見事でプレーヤーを飽きさせません。
詳細情報
|
|
無休 |
|
無し |
|---|---|---|---|
|
所要時間 |
ホーチミン市内から 車で約120分 |
|
男女 |
|
タイプ |
河川 |
|
込み FW乗り入れ不可 |
|
|
有り |
|
クラブ:約US$29~ シューズ:無し |
| 設計者 | Thomson Perrett |
|---|---|
| 開場日 | 2018年 |
| ホール数 | ホール18 | パー 72 |
| 営業時間 | 受付時間 05:30~18:30 |
| ラウンドスタイル | 18ホールスループレー |
| ドレスコード | クラブハウス内:特にドレスコードはなし。 ゴルフにふさわしい服装で。 ラウンド中: 半ズボン、ショートソックス可。ジーパン、Tシャツは不可 |
| スパイクの可否 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 |
| グリーンタイプ | ティフトン ワングリーン |
| 入居施設 | お風呂:なし シャワー:あり サウナ:あり |
| ナイター設備 | 無し |
| 練習場 | あり、10打席、50球:約US$5~ |
| レンタルクラブ | あり:約US$29~ |
| 宿泊施設 | 無し |
スコアカード
| HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | ||
| Gold | 74.5 | 137 | 420 | 404 | 586 | 359 | 408 | 203 | 610 | 168 | 397 | 3555 |
| Blue | 72 | 132 | 395 | 379 | 562 | 335 | 370 | 164 | 573 | 140 | 375 | 3293 |
| White | 70.2 | 127 | 376 | 367 | 536 | 323 | 354 | 150 | 540 | 126 | 341 | 3113 |
| Red | 73.3 | 131 | 338 | 339 | 498 | 297 | 319 | 128 | 504 | 103 | 297 | 2823 |
| STROKE INDEX | 4 | 10 | 12 | 18 | 16 | 8 | 2 | 14 | 6 | |||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
| Gold | 393 | 568 | 499 | 371 | 197 | 551 | 384 | 184 | 445 | 3592 | 7147 | |
| Blue | 358 | 538 | 470 | 352 | 172 | 524 | 358 | 162 | 407 | 3341 | 6634 | |
| White | 342 | 514 | 404 | 326 | 158 | 511 | 337 | 146 | 396 | 3134 | 6247 | |
| Red | 311 | 485 | 373 | 299 | 135 | 480 | 312 | 131 | 365 | 2891 | 5714 | |
| STROKE INDEX | 17 | 7 | 1 | 13 | 5 | 15 | 11 | 9 | 3 | |||
見逃せないポイント
-
クラブハウス
-
プロショップ
-
レストラン
寿司、天ぷらなどの日本食もございます。
-
ロッカー
-
シャワー
-
練習場
ロストボールの販売も行っております。180,000VND/10球
地図
10.970853, 106.366961
ウェスト レイクス ゴルフ&ヴィラス

10.970853, 106.366961

















































