2020.03.27 更新
ザ ブルッフス ホーチャム ゴルフ クラブ
- The Bluffs Ho Tram Club
- 南部その他
コースの特徴
グレッグノーマン設計。2015年12月アジアンツアーが開催され、ガルシアが優勝したコース。本格派を唸らすコース設定、高速のグリーンと海から吹き上げる強い風が特徴のコースです。
詳細情報
![]() |
火曜日 |
![]() |
無し |
---|---|---|---|
![]() 所要時間 |
ホーチミン市内から 車で約140分 |
![]() |
女 |
![]() タイプ |
シーサイド |
![]() |
込み FW乗り入れ不可 |
![]() |
有り |
![]() |
クラブ:US$55~ シューズ:US$15~ |
設計者 | Greg Norman |
---|---|
開場日 | 2014年01年01日 |
ホール数 | 18ホール | パー71 |
営業時間 | 受付時間 06:00~日没 クラブハウス営業時間 06:00~19:30 |
ラウンドスタイル | 18ホールスループレー |
ドレスコード | クラブハウス内:特にドレスコードはなし。 ゴルフにふさわしい服装で。 ラウンド中: 半ズボン、ショートソックス可。ジーパン、Tシャツは不可 |
スパイクの可否 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 |
グリーンタイプ | ティフトン ワングリーン |
入居施設 | お風呂:なし シャワー:あり サウナ:あり |
ナイター設備 | 無し |
練習場 | あり |
レンタルクラブ | あり:US$55~ |
宿泊施設 | 有り |
スコアカード
Wet Season
HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | ||
Gold | 74 | 131 | 337 | 232 | 376 | 172 | 635 | 542 | 171 | 412 | 424 | 3301 |
Blue | 70.7 | 125 | 331 | 183 | 360 | 147 | 566 | 470 | 128 | 364 | 397 | 2946 |
White | 67.1 | 117 | 299 | 144 | 351 | 129 | 528 | 447 | 124 | 326 | 367 | 2715 |
Red | 68.5 | 117 | 248 | 106 | 268 | 98 | 474 | 396 | 104 | 282 | 334 | 2310 |
STROKE INDEX | 18 | 10 | 8 | 14 | 2 | 16 | 4 | 12 | 6 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 | |
Gold | 615 | 157 | 392 | 386 | 340 | 257 | 651 | 419 | 489 | 3706 | 7007 | |
Blue | 579 | 135 | 359 | 365 | 312 | 207 | 582 | 372 | 430 | 3341 | 6287 | |
White | 477 | 107 | 331 | 296 | 285 | 190 | 539 | 317 | 358 | 2900 | 5615 | |
Red | 428 | 85 | 307 | 267 | 219 | 140 | 419 | 271 | 339 | 2475 | 4785 | |
STROKE INDEX | 1 | 17 | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 11 | 3 |
Dry Season
HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | ||
Gold | 74 | 131 | 337 | 232 | 376 | 172 | 635 | 542 | 171 | 412 | 424 | 3301 |
Blue | 70.7 | 125 | 331 | 183 | 360 | 147 | 566 | 470 | 128 | 364 | 397 | 2946 |
White | 67.1 | 117 | 299 | 144 | 351 | 129 | 528 | 447 | 124 | 326 | 367 | 2715 |
Red | 68.5 | 117 | 248 | 106 | 268 | 98 | 474 | 396 | 104 | 282 | 334 | 2310 |
STROKE INDEX | 17 | 5 | 1 | 7 | 11 | 9 | 15 | 13 | 3 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 | |
Gold | 615 | 157 | 392 | 386 | 340 | 257 | 651 | 419 | 489 | 3706 | 7007 | |
Blue | 579 | 135 | 359 | 365 | 312 | 207 | 582 | 372 | 430 | 3341 | 6287 | |
White | 477 | 107 | 331 | 296 | 285 | 190 | 539 | 317 | 358 | 2900 | 5615 | |
Red | 428 | 85 | 307 | 267 | 219 | 140 | 419 | 271 | 339 | 2475 | 4785 | |
STROKE INDEX | 4 | 14 | 12 | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 10 |
見逃せないポイント
-
クラブハウス
-
レストラン
-
プロショップ
-
ロッカールーム
-
練習場
-
バンケットルーム
地図
10.482296, 107.447703

ザ ブルッフス ホーチャム ゴルフ クラブ
10.482296, 107.447703