2020.09.18 更新
ベトナム ゴルフ&カントリー クラブ
- Vietnam Golf & Country Club
- ホーチミン
コースの特徴
1995年1997年とVietnam Open(Asian PGA Tour Event) が行われた名門コース。WESTコースは1993年オープン、EASTコースは1997年にオープンした、ベトナムの中では古く歴史のあるコースになります。EASTは距離もしっかりあり、チャンピオンコース、WESTは距離は無いが、大きな木がtee shotを難しくさせているホールが多数あり、戦略的なコースです。また、コースとコースは成長した木々でしっかりとセパレートされ、歴史を感じるコースになっております。町からも一番近いゴルフ場で、ホーチミンの中でも1番人気のコース。
詳細情報
休場 | 無休 | メンバー同伴 | 無し |
---|---|---|---|
エリア 所要時間 |
ホーチミン市内から 車で約40分 |
キャディ | 男女 |
コース タイプ |
林間 | カート代 | 込み FW乗り入れ不可 |
練習場 | 有り | レンタル | クラブ:約US$55~ シューズ:約US$15~ |
設計者 | Lee Trevino and Chen King Shih |
---|---|
開場日 | 1/1/1997 |
ホール数 | 36ホール | パー 144 |
営業時間 | 受付時間 05:45~19:00 クラブハウス営業時間 05:45~22:00 |
ラウンドスタイル | 18ホールスループレー |
ドレスコード | クラブハウス内:特にドレスコードはなし。 ゴルフにふさわしい服装で。 ラウンド中: 半ズボン、ショートソックス可。ジーパン、Tシャツは不可 |
スパイクの可否 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 |
グリーンタイプ | ティフトン ワングリーン |
入居施設 | お風呂:なし シャワー:あり サウナ:なし |
ナイター設備 | あり、 |
練習場 | あり、20打席、280ヤード、50球:約US$6 |
レンタルクラブ | あり:約US$55~ |
宿泊施設 | 無し |
スコアカード
West Course
HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | ||
Gold | 72.9 | 130 | 507 | 393 | 228 | 381 | 327 | 507 | 201 | 423 | 412 | 3379 |
Blue | 71.1 | 124 | 480 | 362 | 199 | 351 | 298 | 484 | 178 | 395 | 388 | 3135 |
White | 68 | 115 | 455 | 332 | 171 | 320 | 272 | 452 | 158 | 370 | 365 | 2895 |
Red | 70.1 | 120 | 420 | 300 | 145 | 280 | 232 | 418 | 128 | 333 | 333 | 2589 |
STROKE INDEX | 18 | 2 | 12 | 8 | 10 | 14 | 16 | 6 | 4 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |
Gold | 437 | 434 | 215 | 542 | 384 | 396 | 146 | 499 | 403 | 3456 | 6835 | |
Blue | 410 | 404 | 189 | 514 | 353 | 372 | 126 | 477 | 363 | 3208 | 6343 | |
White | 387 | 374 | 163 | 486 | 327 | 347 | 106 | 453 | 341 | 2984 | 5879 | |
Red | 351 | 349 | 127 | 451 | 287 | 321 | 87 | 417 | 285 | 2675 | 5264 | |
STROKE INDEX | 3 | 1 | 9 | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 13 |
East Course
HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
Gold | 72.9 | 130 | 534 | 414 | 143 | 384 | 376 | 577 | 420 | 180 | 406 | 3434 |
Blue | 71.1 | 124 | 510 | 379 | 120 | 354 | 354 | 548 | 388 | 174 | 2827 | |
White | 68 | 115 | 478 | 335 | 97 | 320 | 316 | 511 | 354 | 147 | 331 | 2889 |
Red | 120 | 120 | 444 | 292 | 86 | 283 | 283 | 474 | 319 | 112 | 293 | 2586 |
STROKE INDEX | 5 | 3 | 17 | 11 | 13 | 1 | 9 | 15 | 7 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
Gold | 527 | 395 | 393 | 148 | 408 | 413 | 582 | 217 | 405 | 3488 | 6922 | |
Blue | 504 | 370 | 361 | 140 | 377 | 338 | 552 | 167 | 375 | 3184 | 6011 | |
White | 478 | 329 | 324 | 124 | 339 | 348 | 522 | 138 | 342 | 2944 | 5833 | |
Red | 433 | 293 | 293 | 101 | 295 | 302 | 490 | 126 | 309 | 2642 | 5228 | |
STROKE INDEX | 6 | 4 | 14 | 18 | 10 | 2 | 8 | 16 | 12 |
地図
10.866350, 106.823678
ベトナム ゴルフ&カントリー クラブ
10.866350, 106.823678
21.099561, 106.400630
20.834273, 105.619063
21.037705, 105.896310
21.147410, 105.798372
21.295720, 105.841570
21.326224, 105.722451
21.409817, 105.626713
21.294672, 105.614107
21.291305, 105.764129
21.061280, 105.474210
20.905953, 105.494802
20.732061, 106.778349
20.872098, 106.728656
20.954691, 107.113802
20.536176, 105.818364
20.224098, 105.789394
20.125906, 105.966485
19.771249, 105.922787
15.821606, 108.404463
16.017593, 108.049242
16.331657, 107.956105
15.963000, 108.285118
15.971676, 108.275829
15.793008, 108.412419
11.037333, 106.785490
10.975641, 106.998512
10.745776, 106.835701
10.829767, 106.649733
11.022963, 106.668172
10.970853, 106.366961
10.866562, 106.897476
10.925109, 106.706230
11.026868, 106.670341
11.790393, 108.456064
11.882899, 108.449512
11.951021, 108.446678
10.482296, 107.447703
10.364628, 107.108640
10.942647, 108.182232
11.971974, 109.243882
12.172065, 109.186458
13.886047, 109.278674
12.209252, 109.258232
10.351814, 103.851165