2022.05.25 更新
スカイ レイク リゾート&ゴルフ クラブ
- Sky Lake Resort Golf Sky Course
- ハノイ
コースの特徴
ハノイの中では比較的新しい高級なゴルフコースです。主にベトナム人の富裕層が利用しており、日本人の利用者は少なめです。コースは湖沿いのレイクコースと見晴らしが良いスカイコースの2種類があります。コースには傾斜や波打つ場所が多くあるため難易度が高いコースです。
詳細情報
休場 | 無休 | メンバー同伴 | 無し |
---|---|---|---|
エリア 所要時間 |
ハノイ市内から 車で約80分 |
キャディ | 女 |
コース タイプ |
丘陵 | カート代 | 込み FW乗り入れ不可 |
練習場 | 有り | レンタル | クラブ:約US$50~ シューズ:約US$14~ |
設計者 | An Lee Hwan |
---|---|
開場日 | 1/1/2013 |
ホール数 | 36ホール | パー144 |
営業時間 | 受付時間 05:00~19:00 クラブハウス営業時間 05:00~21:00 |
ラウンドスタイル | 18ホールスループレー |
ドレスコード | クラブハウス内:特にドレスコードはなし。 ゴルフにふさわしい服装で。 ラウンド中: 半ズボン、ショートソックス可。ジーパン、Tシャツは不可 |
スパイクの可否 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 |
グリーンタイプ | ティフトン ワングリーン |
入居施設 | お風呂:あり、シャワー:あり、サウナ:あり |
ナイター設備 | 無し |
練習場 | あり |
レンタルクラブ | あり:約US$50~ |
宿泊施設 | 無し |
スコアカード
Lake Course
HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
Gold | 465 | 516 | 615 | 203 | 616 | 411 | 385 | 192 | 447 | 3850 | ||
Black | 448 | 498 | 602 | 188 | 590 | 395 | 366 | 170 | 419 | 3676 | ||
Blue | 408 | 475 | 578 | 167 | 575 | 376 | 341 | 154 | 392 | 3466 | ||
Red | 338 | 335 | 507 | 155 | 481 | 274 | 265 | 111 | 336 | 2802 | ||
White | 375 | 456 | 570 | 160 | 528 | 361 | 300 | 135 | 376 | 3261 | ||
STROKE INDEX | 14 | 2 | 6 | 7 | 4 | 15 | 18 | 9 | 12 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
Gold | 395 | 362 | 593 | 212 | 470 | 448 | 232 | 423 | 572 | 3707 | 7557 | |
Black | 379 | 341 | 567 | 202 | 458 | 437 | 220 | 407 | 558 | 3569 | 7245 | |
Blue | 373 | 282 | 539 | 172 | 432 | 426 | 189 | 395 | 533 | 3341 | 6807 | |
Red | 264 | 201 | 489 | 140 | 326 | 362 | 119 | 323 | 458 | 2682 | 5484 | |
White | 365 | 245 | 509 | 165 | 415 | 396 | 154 | 357 | 489 | 3095 | 6356 | |
STROKE INDEX | 16 | 17 | 11 | 8 | 1 | 10 | 3 | 5 | 13 |
Sky Course
HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | ||
Gold | 416 | 383 | 230 | 569 | 394 | 448 | 558 | 164 | 470 | 3632 | ||
Black | 398 | 361 | 220 | 547 | 389 | 431 | 531 | 151 | 445 | 3473 | ||
Blue | 373 | 350 | 200 | 530 | 373 | 408 | 500 | 139 | 406 | 3279 | ||
Red | 314 | 295 | 130 | 441 | 323 | 358 | 432 | 112 | 332 | 2737 | ||
White | 344 | 320 | 175 | 502 | 350 | 374 | 455 | 132 | 366 | 3018 | ||
STROKE INDEX | 8 | 14 | 6 | 16 | 10 | 2 | 12 | 18 | 4 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
Gold | 416 | 607 | 230 | 448 | 394 | 350 | 569 | 197 | 470 | 3681 | 7313 | |
Black | 400 | 592 | 224 | 430 | 390 | 334 | 552 | 180 | 454 | 3556 | 7029 | |
Blue | 390 | 565 | 200 | 397 | 370 | 315 | 525 | 153 | 420 | 3335 | 6614 | |
Red | 350 | 467 | 164 | 348 | 316 | 280 | 475 | 120 | 330 | 2850 | 5587 | |
White | 369 | 530 | 177 | 369 | 346 | 304 | 501 | 135 | 370 | 3101 | 6119 | |
STROKE INDEX | 15 | 7 | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 11 | 1 |
見逃せないポイント
- プロショップ オリジナルグッズが充実したショップ
- オリジナルグッズ ポロシャツ・帽子・タオルなど、オリジナルグッズが充実
- フロント
- ジャグジー 大きなバスタブのジャグジーを完備
- パウダールーム アメニティグッズも充実
- 練習場 芝から打てる練習場を完備
地図
20.834273, 105.619063
スカイ レイク リゾート&ゴルフ クラブ
20.834273, 105.619063
21.099561, 106.400630
21.037705, 105.896310
21.147410, 105.798372
21.295720, 105.841570
21.326224, 105.722451
21.409817, 105.626713
21.294672, 105.614107
21.291305, 105.764129
21.061280, 105.474210
20.905953, 105.494802
20.732061, 106.778349
20.872098, 106.728656
20.954691, 107.113802
20.536176, 105.818364
20.224098, 105.789394
20.125906, 105.966485
19.771249, 105.922787
15.821606, 108.404463
16.017593, 108.049242
16.331657, 107.956105
15.963000, 108.285118
15.971676, 108.275829
15.793008, 108.412419
11.037333, 106.785490
10.975641, 106.998512
10.745776, 106.835701
10.866350, 106.823678
10.829767, 106.649733
11.022963, 106.668172
10.970853, 106.366961
10.866562, 106.897476
10.925109, 106.706230
11.026868, 106.670341
11.790393, 108.456064
11.882899, 108.449512
11.951021, 108.446678
10.482296, 107.447703
10.364628, 107.108640
10.942647, 108.182232
11.971974, 109.243882
12.172065, 109.186458
13.886047, 109.278674
12.209252, 109.258232
10.351814, 103.851165