2019.12.30 更新
ロン タン ゴルフ クラブ
- Long Thanh Golf Club
- ホーチミン
コースの特徴
ヒルコース18H、レイクコース18Hの36ホール、その名の通りヒルコースはアップダウンがあり、コースレイアウトも楽しい。レイクコースは池が各ホールに絡むみ比較的タイトなので正確なショットを要求される。2006年度ベトナムで一番美しいコースとして表彰された
詳細情報
休場 | 無休 | メンバー同伴 | 無し |
---|---|---|---|
エリア 所要時間 |
ホーチミン市内から 車で約1時間 |
キャディ | 男女 |
コース タイプ |
丘陵 | カート代 | 込み FW乗り入れ不可 |
練習場 | 有り | レンタル | クラブ:約US$28~ シューズ:約US$13~ |
設計者 | Ronald Fream |
---|---|
開場日 | 1/1/2004 |
ホール数 | 36ホール | パー 144 |
営業時間 | 受付時間 05:30~18:30 クラブハウス営業時間 05:30~18:30 |
ラウンドスタイル | 18ホールスループレー |
ドレスコード | クラブハウス内:特にドレスコードはなし。 ゴルフにふさわしい服装で。 ラウンド中: 半ズボン、ショートソックス可。ジーパン、Tシャツは不可 |
スパイクの可否 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 |
グリーンタイプ | ティフトン ワングリーン |
入居施設 | お風呂:なし シャワー:あり サウナ:なし |
ナイター設備 | 無し |
練習場 | あり、20打席、280ヤード、50球:約US$6 |
レンタルクラブ | あり:約US$55~ |
宿泊施設 | 無し |
スコアカード
LAKES COURAE
HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
Gold | 74.6 | 136 | 391 | 402 | 205 | 555 | 401 | 539 | 472 | 183 | 400 | 3548 |
Blue | 71.6 | 134 | 358 | 368 | 161 | 539 | 369 | 508 | 433 | 163 | 364 | 3263 |
White | 67.1 | 120 | 313 | 315 | 104 | 470 | 313 | 440 | 380 | 119 | 305 | 2759 |
Red | 69.2 | 125 | 281 | 299 | 84 | 450 | 296 | 422 | 295 | 108 | 255 | 2490 |
STROKE INDEX | 13 | 5 | 17 | 7 | 11 | 9 | 1 | 15 | 3 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |
Gold | 403 | 537 | 424 | 364 | 224 | 433 | 239 | 526 | 429 | 3579 | 7127 | |
Blue | 384 | 507 | 403 | 333 | 191 | 391 | 192 | 501 | 407 | 3309 | 6572 | |
White | 350 | 454 | 340 | 313 | 139 | 329 | 132 | 465 | 371 | 2893 | 5652 | |
Red | 315 | 417 | 306 | 279 | 116 | 314 | 106 | 422 | 343 | 2618 | 5108 | |
STROKE INDEX | 6 | 12 | 16 | 18 | 10 | 4 | 14 | 8 | 2 |
HILL COURSE
HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | ||
GOLD | 73.4 | 130 | 416 | 427 | 465 | 206 | 547 | 361 | 483 | 189 | 407 | 3501 |
BLUE | 72 | 132 | 386 | 397 | 442 | 186 | 528 | 342 | 456 | 165 | 378 | 3280 |
WHITE | 70.2 | 132 | 349 | 367 | 421 | 164 | 513 | 322 | 433 | 144 | 351 | 3064 |
RED | 70.9 | 116 | 320 | 309 | 313 | 126 | 386 | 295 | 412 | 123 | 333 | 2617 |
STROKE INDEX | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 11 | 15 | 17 | 13 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
GOLD | 382 | 514 | 213 | 387 | 396 | 603 | 431 | 208 | 376 | 3510 | 7011 | |
BLUE | 341 | 485 | 186 | 349 | 357 | 580 | 403 | 183 | 349 | 3233 | 6513 | |
WHITE | 341 | 470 | 161 | 323 | 335 | 555 | 377 | 171 | 319 | 3052 | 6116 | |
RED | 286 | 438 | 120 | 295 | 311 | 502 | 329 | 150 | 279 | 2710 | 5327 | |
STROKE INDEX | 16 | 8 | 12 | 18 | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 |
見逃せないポイント
- プロショップ
- レストラン
- ロッカー
地図
10.866562, 106.897476
ロン タン ゴルフ クラブ
10.866562, 106.897476
21.099561, 106.400630
20.834273, 105.619063
21.037705, 105.896310
21.147410, 105.798372
21.295720, 105.841570
21.326224, 105.722451
21.409817, 105.626713
21.294672, 105.614107
21.291305, 105.764129
21.061280, 105.474210
20.905953, 105.494802
20.732061, 106.778349
20.872098, 106.728656
20.954691, 107.113802
20.536176, 105.818364
20.224098, 105.789394
20.125906, 105.966485
19.771249, 105.922787
15.821606, 108.404463
16.017593, 108.049242
16.331657, 107.956105
15.963000, 108.285118
15.971676, 108.275829
15.793008, 108.412419
11.037333, 106.785490
10.975641, 106.998512
10.745776, 106.835701
10.866350, 106.823678
10.829767, 106.649733
11.022963, 106.668172
10.970853, 106.366961
10.925109, 106.706230
11.026868, 106.670341
11.790393, 108.456064
11.882899, 108.449512
11.951021, 108.446678
10.482296, 107.447703
10.364628, 107.108640
10.942647, 108.182232
11.971974, 109.243882
12.172065, 109.186458
13.886047, 109.278674
12.209252, 109.258232
10.351814, 103.851165