2019.12.30 更新
BRG キングス アイランド ゴルフクラブ
- BRG King's Island Golf Club
- ハノイ
コースの特徴
大きく育った木々が戦略性を高める、林間コース「マウンテンヴューコース」と、湖の周りにホールをレイアウトした「レイクサイドコース」と、リゾートスタイルでフェアウェイの広い「キングスコース」。54ホールのゴルフ場。大きな池(ドンモー池)をボートで渡り、対岸のゴルフ場に行く、日本ではなかなかないロケーションのゴルフ場です。3つのコースにはそれぞれ名前に由来する特徴があり、プレーヤーを飽きさせないコース設計となっています。
詳細情報
休場 | 無休 | メンバー同伴 | 無し |
---|---|---|---|
エリア 所要時間 |
ハノイ市内から 車で約45分 |
キャディ | 男女 |
コース タイプ |
山岳 | カート代 | 込み FW乗り入れ不可 |
練習場 | 有り | レンタル | クラブ:Wilson Clubs set:約US$50~(18ホール)Callaway/Cobra Clubs set:約US$55~ シューズ:約US$14~ |
設計者 | マウンテンビューコース:Pacific Coast Designs(PCD)、キングスアイランドゴルフコース:Jack Nicklaus、レイクサイドコース:Robert McFarland |
---|---|
開場日 | 1/1/2004 |
ホール数 | 54ホール | パー216 |
営業時間 | 受付時間 06:00~15:00 クラブハウス営業時間 05:30~19:30 |
ラウンドスタイル | 18ホールスループレー |
ドレスコード | クラブハウス内:特にドレスコードはなし。 ゴルフにふさわしい服装で。 ラウンド中: 半ズボン、ショートソックス可。ジーパン、Tシャツは不可 |
スパイクの可否 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 |
グリーンタイプ | ティフトン ワングリーン |
入居施設 | お風呂:なし シャワー:あり サウナ:あり ジャグジー:あり |
ナイター設備 | 有り |
練習場 | あり、10打席、250ヤード、50球:約US$6~ |
レンタルクラブ | あり:Wilson Clubs set:約US$50~(18ホール)Callaway/Cobra Clubs set:約US$55~ |
宿泊施設 | 無し |
スコアカード
Mountainview Course
HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | ||
Gold | 71.5 | 138 | 308 | 512 | 157 | 383 | 355 | 320 | 558 | 200 | 415 | 3208 |
Blue | 69.9 | 136 | 294 | 500 | 130 | 359 | 355 | 300 | 550 | 186 | 400 | 3074 |
White | 67.5 | 123 | 264 | 445 | 108 | 345 | 309 | 250 | 520 | 169 | 364 | 2774 |
Red | 68.8 | 124 | 245 | 385 | 80 | 264 | 262 | 195 | 483 | 117 | 318 | 2349 |
0 | ||||||||||||
STROKE INDEX | 15 | 9 | 13 | 5 | 7 | 17 | 1 | 11 | 3 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |
Gold | 535 | 398 | 213 | 511 | 172 | 371 | 223 | 495 | 385 | 3303 | 6511 | |
Blue | 504 | 370 | 196 | 511 | 172 | 355 | 206 | 470 | 362 | 3146 | 6220 | |
White | 472 | 336 | 180 | 467 | 153 | 338 | 165 | 445 | 321 | 2877 | 5651 | |
Red | 411 | 289 | 164 | 387 | 141 | 305 | 115 | 405 | 283 | 2500 | 4849 | |
STROKE INDEX | 18 | 10 | 12 | 2 | 16 | 4 | 6 | 14 | 8 |
Kings Course
HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | ||
Gold | 75.9 | 143 | 392 | 537 | 453 | 154 | 432 | 189 | 365 | 555 | 479 | 3556 |
Blue | 72.8 | 138 | 358 | 511 | 439 | 134 | 392 | 168 | 343 | 523 | 425 | 3293 |
White | 69.8 | 129 | 333 | 483 | 407 | 124 | 340 | 139 | 291 | 505 | 398 | 3020 |
Red | 71.8 | 130 | 312 | 425 | 335 | 104 | 288 | 112 | 279 | 423 | 362 | 2640 |
STROKE INDEX | 11 | 5 | 7 | 17 | 9 | 15 | 13 | 1 | 3 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |
Gold | 478 | 631 | 381 | 403 | 170 | 482 | 347 | 221 | 549 | 3662 | 7218 | |
Blue | 459 | 549 | 326 | 375 | 157 | 436 | 330 | 192 | 527 | 3351 | 6644 | |
White | 419 | 487 | 309 | 347 | 134 | 364 | 313 | 178 | 470 | 3021 | 6041 | |
Red | 328 | 457 | 257 | 301 | 110 | 317 | 279 | 150 | 421 | 2620 | 5260 | |
STROKE INDEX | 8 | 2 | 12 | 10 | 16 | 4 | 18 | 14 | 6 |
Lakeside Course
HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | ||
Gold | 73.5 | 136 | 387 | 559 | 417 | 198 | 381 | 208 | 517 | 365 | 414 | 3446 |
Blue | 71.3 | 131 | 375 | 529 | 399 | 180 | 367 | 188 | 496 | 341 | 391 | 3266 |
White | 69.6 | 129 | 360 | 507 | 381 | 150 | 350 | 172 | 471 | 316 | 377 | 3084 |
Red | 73.6 | 132 | 331 | 483 | 367 | 130 | 337 | 150 | 453 | 293 | 354 | 2898 |
STROKE INDEX | 13 | 5 | 1 | 9 | 7 | 15 | 17 | 11 | 3 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
Gold | 425 | 431 | 570 | 212 | 410 | 555 | 379 | 186 | 364 | 3532 | 6978 | |
Blue | 399 | 410 | 540 | 188 | 385 | 530 | 355 | 163 | 344 | 3314 | 6580 | |
White | 373 | 390 | 510 | 159 | 364 | 506 | 340 | 148 | 324 | 3114 | 6198 | |
Red | 320 | 369 | 467 | 133 | 342 | 487 | 320 | 132 | 305 | 2875 | 5773 | |
STROKE INDEX | 6 | 4 | 8 | 16 | 14 | 2 | 10 | 18 | 12 |
見逃せないポイント
- プロショップ オリジナルグッズが充実
- レストラン レストランは広く、メニューも豊富
- クラブハウス 船で渡る珍しいゴルフ場
- 練習場 芝から直接打てる練習場
地図
21.061280, 105.474210
BRG キングス アイランド ゴルフクラブ
21.061280, 105.474210
21.099561, 106.400630
20.834273, 105.619063
21.037705, 105.896310
21.147410, 105.798372
21.295720, 105.841570
21.326224, 105.722451
21.409817, 105.626713
21.294672, 105.614107
21.291305, 105.764129
20.905953, 105.494802
20.732061, 106.778349
20.872098, 106.728656
20.954691, 107.113802
20.536176, 105.818364
20.224098, 105.789394
20.125906, 105.966485
19.771249, 105.922787
15.821606, 108.404463
16.017593, 108.049242
16.331657, 107.956105
15.963000, 108.285118
15.971676, 108.275829
15.793008, 108.412419
11.037333, 106.785490
10.975641, 106.998512
10.745776, 106.835701
10.866350, 106.823678
10.829767, 106.649733
11.022963, 106.668172
10.970853, 106.366961
10.866562, 106.897476
10.925109, 106.706230
11.026868, 106.670341
11.790393, 108.456064
11.882899, 108.449512
11.951021, 108.446678
10.482296, 107.447703
10.364628, 107.108640
10.942647, 108.182232
11.971974, 109.243882
12.172065, 109.186458
13.886047, 109.278674
12.209252, 109.258232
10.351814, 103.851165