2019.12.30 更新
ストーン バレー ゴルフ リゾート
- Stone Valley Golf Resort
- 北部その他
コースの特徴
ストーンバレーゴルフリゾートは、Schmidt-Curley DesignのBrian Curleyによって設計されたハノイで最も歴史のあるゴルフ場。フェアウェイにアップダウンがあり、高麗グリーンが特徴です。クラブハウスも立派で、各国首脳がプレーしたことも。
詳細情報
|
|
無休 |
|
無し |
|---|---|---|---|
|
所要時間 |
ハノイ市内から 車で約90分 |
|
男女 |
|
タイプ |
山岳 |
|
込み FW乗り入れ不可 |
|
|
有り |
|
クラブ:約US$30~ シューズ:約US$10~ |
| 設計者 | Brian Curley |
|---|---|
| 開場日 | 8/1/2018 |
| ホール数 | 36ホール | パー 144 |
| 営業時間 | 受付時間:05:00~18:00 クラブハウス営業時間:05:00~18:00 |
| ラウンドスタイル | 18ホールスループレー |
| ドレスコード | クラブハウス内:特にドレスコードはなし。 ゴルフにふさわしい服装で。 ラウンド中: 半ズボン、ショートソックス可。ジーパン、Tシャツは不可 |
| スパイクの可否 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 |
| グリーンタイプ | ティフトン ワングリーン |
| 入居施設 | |
| ナイター設備 | 有り |
| 練習場 | あり:100球 約US$5~ |
| レンタルクラブ | あり:約US$30~ |
| 宿泊施設 | 無し |
スコアカード
| HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | ||
| GOLD | 421 | 546 | 208 | 555 | 227 | 452 | 321 | 538 | 458 | 3726 | ||
| BLUE | 379 | 463 | 183 | 509 | 196 | 397 | 293 | 505 | 423 | 3348 | ||
| WHITE | 348 | 454 | 158 | 462 | 176 | 352 | 259 | 454 | 386 | 3049 | ||
| RED | 304 | 424 | 141 | 418 | 132 | 306 | 216 | 413 | 357 | 2711 | ||
| STROKE INDEX | 15 | 13 | 7 | 5 | 9 | 3 | 17 | 1 | 11 | |||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 | |
| GOLD | 441 | 592 | 427 | 389 | 354 | 181 | 442 | 234 | 480 | 3540 | 7266 | |
| BLUE | 389 | 540 | 388 | 370 | 334 | 161 | 420 | 211 | 447 | 3260 | 6608 | |
| WHITE | 341 | 488 | 345 | 344 | 311 | 140 | 375 | 191 | 389 | 2924 | 5973 | |
| RED | 312 | 450 | 318 | 283 | 201 | 118 | 364 | 163 | 363 | 2572 | 5283 | |
| STROKE INDEX | 14 | 2 | 6 | 12 | 16 | 10 | 18 | 4 | 8 | |||
地図
20.536176, 105.818364
ストーン バレー ゴルフ リゾート

20.536176, 105.818364

















































