2020.04.27 更新
ラグーナ ランコー ゴルフクラブ
- Laguna Lang Co Golf Club
- ダナン
コースの特徴
ニックファルド設計のゴルフ場
ダナン周辺コースの中では1番難易度が高い。
コースは全体的にフラットで、ダナンの他のゴルフ場とは違う雰囲気。池や川が配置され、林に囲まれたホールも多い。 山と海の絶景が同時に楽しめ、コースの戦略性にはプレーヤーの評価が高いコース。
詳細情報
|
|
無休 |
|
無し |
|---|---|---|---|
|
所要時間 |
ダナン市内から 車で約60分 |
|
女 |
|
タイプ |
シーサイド |
|
込み FW乗り入れ可 |
|
|
有り |
|
クラブ:約US$41~クラブメーカーセット:Titleist使用 シューズ:約US$16~ |
| 設計者 | Nick Faldo |
|---|---|
| 開場日 | 3/1/2011 |
| ホール数 | 18ホール | パー 71 |
| 営業時間 | 受付時間 06:00~19:30 クラブハウス営業時間 06:00~19:00 |
| ラウンドスタイル | 18ホールスループレー |
| ドレスコード | クラブハウス内:特にドレスコードはなし。 ゴルフにふさわしい服装で。 ラウンド中: 半ズボン、ショートソックス可。ジーパン、Tシャツは不可 |
| スパイクの可否 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 |
| グリーンタイプ | ティフトン ワングリーン |
| 入居施設 | お風呂:なし シャワー:あり サウナ:あり ジャグジー:あり |
| ナイター設備 | 無し |
| 練習場 | あり、10打席、280ヤード、55球:約US$5~110球:約US$9~ボール:Titleist PRACTICE球使用 |
| レンタルクラブ | あり:約US$41~クラブメーカーセット:Titleist使用 |
| 宿泊施設 | 有り |
スコアカード
| HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | ||
| Black | 73.2 | 134 | 422 | 381 | 564 | 471 | 206 | 406 | 363 | 162 | 334 | 3309 |
| Blue | 72.1 | 130 | 411 | 348 | 545 | 405 | 159 | 389 | 315 | 152 | 318 | 3042 |
| White | 70.5 | 124 | 398 | 332 | 530 | 393 | 128 | 357 | 282 | 115 | 291 | 2826 |
| Red | 68.7 | 121 | 319 | 320 | 443 | 341 | 117 | 347 | 256 | 85 | 237 | 2465 |
| STROKE INDEX | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 12 | 16 | 8 | 18 | |||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 | |
| Black | 446 | 167 | 383 | 422 | 201 | 545 | 410 | 457 | 621 | 3652 | 6961 | |
| Blue | 409 | 156 | 349 | 390 | 179 | 536 | 389 | 419 | 568 | 3395 | 6437 | |
| White | 363 | 152 | 344 | 361 | 171 | 472 | 349 | 390 | 551 | 3153 | 5979 | |
| Red | 317 | 133 | 243 | 308 | 149 | 434 | 331 | 361 | 497 | 2773 | 5238 | |
| STROKE INDEX | 3 | 17 | 11 | 7 | 13 | 9 | 15 | 1 | 5 | |||
見逃せないポイント
-
プロショップ
-
プロショップ
思い出に残る多数のオリジナルグッズ
-
レストラン
-
レンタルグッズ
充実のレンタルグッズ
-
ロッカー
清潔感のあるロッカー
-
練習場
芝から直接打てて、練習球は全てTitleist使用
地図
16.331657, 107.956105
ラグーナ ランコー ゴルフクラブ

16.331657, 107.956105

















































