2025.10.31 更新
エメラルド・カントリークラブ
- Emerald Country Club
- ホーチミン
コースの特徴
エメラルド・カントリークラブ(旧名称:Taekwang Jeongsan Country Club)は、サイゴン川にある島に位置し、ホーチミン市内からは車とフェリーでサイゴン川を渡ってコースに辿り着きます。コースは全体的にフラットでグリーン周りには深いバンカー群が巧みに配置されている。コースはゴルファーにとっては少し物足りないかもしれないが、全体的に楽しみながらプレーできる設計になっていてチャレンジングなコースと言えます。
詳細情報
|
|
無休 |
|
無し |
|---|---|---|---|
|
所要時間 |
ホーチミン市内から 車で約90分 |
|
男女 |
|
タイプ |
河川 |
|
込み FW乗り入れ不可 |
|
|
無し |
|
クラブ:約US$55~ シューズ:約US$10~ |
| 設計者 | Ronald W. Fream |
|---|---|
| 開場日 | 6/1/2012 |
| ホール数 | 18ホール | パー 72 |
| 営業時間 | 受付時間 平日:7:00~12:30 週末朝:6:00~8:00 週末昼:11:15~13:07 クラブハウス営業時間 06:00~17:00 |
| ラウンドスタイル | 18ホールスループレー |
| ドレスコード | クラブハウス内:特にドレスコードはなし。 ゴルフにふさわしい服装で。 ラウンド中: 半ズボン、ショートソックス可。ジーパン、Tシャツは不可 |
| スパイクの可否 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 |
| グリーンタイプ | パスパルム ワングリーン |
| 入居施設 | お風呂:あり シャワー:あり サウナ:なし |
| ナイター設備 | 無し |
| 練習場 | 無し |
| レンタルクラブ | あり:US$55~ |
| 宿泊施設 | 無し |
スコアカード
SUN COURSE
| HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | ||
| Black | 74 | 125 | 371 | 580 | 212 | 366 | 355 | 572 | 220 | 468 | 414 | 3558 |
| Blue | 72.8 | 123 | 347 | 559 | 178 | 340 | 306 | 544 | 196 | 439 | 399 | 3308 |
| White | 71 | 119 | 311 | 525 | 164 | 318 | 285 | 506 | 166 | 395 | 375 | 3045 |
| Gold | 296 | 503 | 141 | 293 | 271 | 477 | 143 | 363 | 354 | 2841 | ||
| Red | 264 | 483 | 113 | 259 | 238 | 451 | 121 | 329 | 302 | 2560 | ||
| STROKE INDEX | 14 | 11 | 10 | 17 | 18 | 12 | 5 | 1 | 4 | |||
MOON COURSE
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |
| Black | 397 | 464 | 563 | 418 | 183 | 481 | 445 | 201 | 585 | 3737 | 7295 | |
| Blue | 381 | 447 | 541 | 390 | 170 | 456 | 419 | 185 | 553 | 3542 | 6850 | |
| White | 351 | 416 | 512 | 376 | 166 | 431 | 405 | 171 | 519 | 3347 | 6392 | |
| Gold | 323 | 387 | 481 | 361 | 156 | 398 | 365 | 149 | 480 | 3100 | 5941 | |
| Red | 295 | 350 | 435 | 336 | 140 | 357 | 329 | 126 | 447 | 2815 | 5375 | |
| STROKE INDEX | 13 | 6 | 15 | 8 | 16 | 2 | 9 | 7 | 3 | |||
地図
10.745776, 106.835701
エメラルド・カントリークラブ

10.745776, 106.835701

















































