2019.12.30 更新
ザ ダラット アット1200
- The Dalat at 1200
 
- ダラット
 
コースの特徴
パー73のチャンピオンシップコースとして設計されました。高地での通年の温度が16~26度 と涼しい立地です。
コースには、多くの池や戦略的に配置されたバンカーなど、プレーヤーの挑戦意欲を掻き立てます。
詳細情報
| 
                                         | 
                                    無休 | 
                                         | 
                                    無し | 
|---|---|---|---|
| 
                                         所要時間  | 
                                    ダラット市内から 車で約30分  | 
                                    
                                         | 
                                    男女 | 
| 
                                         タイプ  | 
                                    高原 | 
                                         | 
                                    込み FW乗り入れ不可  | 
                                
| 
                                         | 
                                    有り | 
                                         | 
                                    クラブ:約US$50~ シューズ:約US$10~  | 
                                
| 設計者 | KYI HLA HANAsian golfing legend Kyi Hla Han | 
|---|---|
| 開場日 | 9/1/2015 | 
| ホール数 | 18ホール | パー 73 | 
| 営業時間 | 受付時間:06:00 - 19:00 クラブハウス営業時間:06:00 - 19:00  | 
                                
| ラウンドスタイル | 18ホールスループレー | 
| ドレスコード | クラブハウス内:特にドレスコードはなし。 ゴルフにふさわしい服装で。 ラウンド中: 半ズボン、ショートソックス可。ジーパン、Tシャツは不可  | 
                                
| スパイクの可否 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 | 
| グリーンタイプ | ベント ワングリーン | 
| 入居施設 | お風呂:なし シャワー:あり サウナ:あり ジャグジー:なし | 
| ナイター設備 | 無し | 
| 練習場 | あり、7打席、350ヤード、50球:約US$5~,100球:約US$10~ | 
| レンタルクラブ | あり:約US$50~ | 
| 宿泊施設 | 有り | 
スコアカード
| HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | ||
| Black | 74.8 | 145 | 408 | 600 | 204 | 469 | 437 | 412 | 567 | 186 | 568 | 3851 | 
| Yellow | 72.7 | 135 | 384 | 577 | 200 | 422 | 411 | 386 | 530 | 164 | 535 | 3609 | 
| Blue | 72.7 | 135 | 380 | 567 | 175 | 383 | 369 | 360 | 510 | 155 | 520 | 3419 | 
| Red | 71.6 | 128 | 282 | 436 | 120 | 285 | 306 | 316 | 450 | 101 | 424 | 2720 | 
| STROKE INDEX | 11 | 9 | 13 | 1 | 17 | 3 | 7 | 15 | 5 | |||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 73 | |
| Black | 454 | 394 | 568 | 198 | 427 | 370 | 190 | 612 | 439 | 3652 | 7503 | |
| Yellow | 425 | 360 | 535 | 189 | 402 | 370 | 169 | 590 | 415 | 3455 | 7064 | |
| Blue | 400 | 350 | 505 | 161 | 385 | 350 | 145 | 555 | 380 | 3231 | 6650 | |
| Red | 332 | 320 | 480 | 139 | 371 | 290 | 113 | 490 | 300 | 2835 | 5555 | |
| STROKE INDEX | 10 | 4 | 8 | 18 | 2 | 16 | 14 | 12 | 6 | |||
地図
11.790393, 108.456064
                                        ザ ダラット アット1200

11.790393, 108.456064
                        
                    
                                        
                                        
                                        
                                                    
















































