2020.03.27 更新
ザ ブルッフス ホーチャム ゴルフ クラブ
- The Bluffs Ho Tram Club
- 南部その他
コースの特徴
グレッグノーマン設計。2015年12月アジアンツアーが開催され、ガルシアが優勝したコース。本格派を唸らすコース設定、高速のグリーンと海から吹き上げる強い風が特徴のコースです。
詳細情報
休場 | 火曜日 | メンバー同伴 | 無し |
---|---|---|---|
エリア 所要時間 |
ホーチミン市内から 車で約140分 |
キャディ | 女 |
コース タイプ |
シーサイド | カート代 | 込み FW乗り入れ不可 |
練習場 | 有り | レンタル | クラブ:US$55~ シューズ:US$15~ |
設計者 | Greg Norman |
---|---|
開場日 | 2014年01年01日 |
ホール数 | 18ホール | パー71 |
営業時間 | 受付時間 06:00~日没 クラブハウス営業時間 06:00~19:30 |
ラウンドスタイル | 18ホールスループレー |
ドレスコード | クラブハウス内:特にドレスコードはなし。 ゴルフにふさわしい服装で。 ラウンド中: 半ズボン、ショートソックス可。ジーパン、Tシャツは不可 |
スパイクの可否 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 |
グリーンタイプ | ティフトン ワングリーン |
入居施設 | お風呂:なし シャワー:あり サウナ:あり |
ナイター設備 | 無し |
練習場 | あり |
レンタルクラブ | あり:US$55~ |
宿泊施設 | 有り |
スコアカード
Wet Season
HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | ||
Gold | 74 | 131 | 337 | 232 | 376 | 172 | 635 | 542 | 171 | 412 | 424 | 3301 |
Blue | 70.7 | 125 | 331 | 183 | 360 | 147 | 566 | 470 | 128 | 364 | 397 | 2946 |
White | 67.1 | 117 | 299 | 144 | 351 | 129 | 528 | 447 | 124 | 326 | 367 | 2715 |
Red | 68.5 | 117 | 248 | 106 | 268 | 98 | 474 | 396 | 104 | 282 | 334 | 2310 |
STROKE INDEX | 18 | 10 | 8 | 14 | 2 | 16 | 4 | 12 | 6 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 | |
Gold | 615 | 157 | 392 | 386 | 340 | 257 | 651 | 419 | 489 | 3706 | 7007 | |
Blue | 579 | 135 | 359 | 365 | 312 | 207 | 582 | 372 | 430 | 3341 | 6287 | |
White | 477 | 107 | 331 | 296 | 285 | 190 | 539 | 317 | 358 | 2900 | 5615 | |
Red | 428 | 85 | 307 | 267 | 219 | 140 | 419 | 271 | 339 | 2475 | 4785 | |
STROKE INDEX | 1 | 17 | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 11 | 3 |
Dry Season
HOLE | Overall | CSR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | ||
Gold | 74 | 131 | 337 | 232 | 376 | 172 | 635 | 542 | 171 | 412 | 424 | 3301 |
Blue | 70.7 | 125 | 331 | 183 | 360 | 147 | 566 | 470 | 128 | 364 | 397 | 2946 |
White | 67.1 | 117 | 299 | 144 | 351 | 129 | 528 | 447 | 124 | 326 | 367 | 2715 |
Red | 68.5 | 117 | 248 | 106 | 268 | 98 | 474 | 396 | 104 | 282 | 334 | 2310 |
STROKE INDEX | 17 | 5 | 1 | 7 | 11 | 9 | 15 | 13 | 3 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 | |
Gold | 615 | 157 | 392 | 386 | 340 | 257 | 651 | 419 | 489 | 3706 | 7007 | |
Blue | 579 | 135 | 359 | 365 | 312 | 207 | 582 | 372 | 430 | 3341 | 6287 | |
White | 477 | 107 | 331 | 296 | 285 | 190 | 539 | 317 | 358 | 2900 | 5615 | |
Red | 428 | 85 | 307 | 267 | 219 | 140 | 419 | 271 | 339 | 2475 | 4785 | |
STROKE INDEX | 4 | 14 | 12 | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 10 |
見逃せないポイント
- クラブハウス
- レストラン
- プロショップ
- ロッカールーム
- 練習場
- バンケットルーム
地図
10.482296, 107.447703
ザ ブルッフス ホーチャム ゴルフ クラブ
10.482296, 107.447703
21.099561, 106.400630
20.834273, 105.619063
21.037705, 105.896310
21.147410, 105.798372
21.295720, 105.841570
21.326224, 105.722451
21.409817, 105.626713
21.294672, 105.614107
21.291305, 105.764129
21.061280, 105.474210
20.905953, 105.494802
20.732061, 106.778349
20.872098, 106.728656
20.954691, 107.113802
20.536176, 105.818364
20.224098, 105.789394
20.125906, 105.966485
19.771249, 105.922787
15.821606, 108.404463
16.017593, 108.049242
16.331657, 107.956105
15.963000, 108.285118
15.971676, 108.275829
15.793008, 108.412419
11.037333, 106.785490
10.975641, 106.998512
10.745776, 106.835701
10.866350, 106.823678
10.829767, 106.649733
11.022963, 106.668172
10.970853, 106.366961
10.866562, 106.897476
10.925109, 106.706230
11.026868, 106.670341
11.790393, 108.456064
11.882899, 108.449512
11.951021, 108.446678
10.364628, 107.108640
10.942647, 108.182232
11.971974, 109.243882
12.172065, 109.186458
13.886047, 109.278674
12.209252, 109.258232
10.351814, 103.851165